TLX - Turkei
ADV | Yeni Nesil Kule Vinç, F…
TLX: Obendreher spitzenloser Krane, sind die neue Generation der Turmdrehkrane. Es ist eine Typologie von Kränen schnell zu errichten mit einer Hervorragende Anpassungsfähigkeit dank seiner Einfachheit und Modularität. Die schnelle und einfache Montage hilft Betreibern und Technikern. Diesen Eigenschaften reduzieren die Zeit der Montage von etwa 20% gegenüber die vorherigen. Sein Ausleger von 35 bis 85m von 2.400 bis 25.000kg Kapazität. Ein ausgezeichneter Kran, der sehr anpassungsfähig und benutzerfreundlich ist, geeignet für die Minimierung von Interferenzen, wenn viele Krane auf der gleichen Baustelle arbeiten.
Die einfache und schnelle Montage hat Betreiber und Techniker beeindruckt. Dank der Vormontage vieler Bauteile und der schnellen Kupplungen von mechanischen und elektrischen Teilen wurde eine Verringerung der Montagezeiten um 20% gegenüber der bisherigen CTY-Kranreihe erreicht.
Jede Phase des Kranlebens wurde sorgfältig geprüft, studiert und geplant, um sicherzustellen, dass der Kran in Sicherheit sarbeitet.
Für FMGru ist der Umweltschutz wichtig, deshalb verwenden wir ökologische Farben und die akustischen Emissionen sind von niedrigem Niveau.
TLX Krane werden so konstruiert und gefertigt, dass sie problemlos per Lkw, Anhänger und Container transportiert werden können. Es ist möglich, jedes Kranteil in Komponenten von weniger als 6 Metern Länge und geringem Gewicht zu zerlegen, um den Transport in engen Stellen zu erleichtern.
Ausleger 35 - 85m |
Kapazität 2,4 - 25 Tonnen |
Hervorragende Anpassungsfähigkeit |
Schnelle und einfache Montage |
Präzise Lastbehandlung |
Sichere und einfache Bedienung |
Kompakter und schneller Transport |
model | height [m] | height [m] | jib [m] | max capacity [kg] | tip load [kg] | data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
1035 TLX | SF 1100 - 28,7 | SH 1210 - 41,7 | 35 | 2400 | 1000 | download |
1040 TLX | SF 1100 - 28,7 | SH 1210 - 41,7 | 40 | 2400 | 1000 | download |
1345 TLX P4_P6 | SH 1210 - 42 | SK 1700 - 58,8 | 45 | 2500/4000/6000 | 1300 | download |
1350 TLX P6 | SG 1200 - 40 | SK 1700 - 58,8 | 50 | 3000/6000 | 1300 | download |
1355 TLX P6 | SG 1200 - 30 | SK 1700 - 58,8 | 55 | 3000/6000 | 1300 | download |
1260 FTC P6 | SK 1700 - 58,8 | 60 | 3000/6000 | 1200/1350 | download | |
1260 FTC P8 | SK 1700 - 58,8 | 60 | 4000/8000 | 1200/1350 | download | |
1465 TLX P8 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 65 | 4000/8000 | 1400 | download |
1465 TLX P10 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 65 | 5000/10000 | 1400 | download |
1070 TLX P6 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 3000/6000 | 1000 | download |
1070 TLX P8 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 4000/8000 | 1000 | download |
1070 TLX P10 | SN 2050 - 67,4 | SK 1700 - 59,6 | 70 | 5000/10000 | 1000 | download |
2760 TLX P12 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 61,5 | 6000/12000 | 2600 | download |
1470 TLX P10 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 72,7 | 5000/10000 | 1400 | download |
1470 TLX P12 | SN 2050 - 66,6 | SK 1700 - 47,9 | 72,7 | 6000/12000 | 1400 | download |
2675 TLX P16 | SN 2050 - 67,4 | 78,5 | 8000/16000 | 2400 | download | |
2675 TLX P20 | SN 2050 - 67,4 | 78,5 | 10000/20000 | 2400 | download | |
2080 TLX P16 | SN 2050 - 67,4 | 80 | 8000/16000 | 2000 | download | |
2080 TLX P20 | SN 2050 - 67,4 | 80 | 10000/20000 | 2000 | download | |
3085 TLX P20 | HP 2300 - 83,1 | SN 2050 - 55,7 | 85 | 10000/20000 | 3000/3400 | download |
3085 TLX P25 | HP 2300 - 83,1 | SN 2050 - 55,7 | 85 | 12500/25000 | 3000/3400 | download |
ADV | Yeni Nesil Kule Vinç, F…
Baustelle ORLATTI
TLX